Sempre anote o número de série, quando possível. O número de série pode ajudar a determinar o modelo do motor e também a determinar as peças de reposição adequadas, além das alterações, com base nos intervalos do número de série
Onde encontrar o número de série do motor
Formato do número de série antes de 1997
4–6 números sequenciais, sem espaços para o mês ou ano de produção.
Formato do número de série após 1997 a maio de 2012
Alfanumérico (por exemplo, XJ5050 ou 4J5050) com espaços para o mês e ano de produção.
| 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| V | W | X | Y | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N |
| Jan | Fev | Mar | Abr | Maio | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
| A | C | E | G | J | L | N | Q | S | U | W | Y |
| B | D | F | H | K | M | P | R | T | V | X | Z |
* Não se usam as letras “I” e “O” nos números de série dos motores Kubota

Os motores produzidos após 1º de junho de 2012, têm 7 dígitos e são totalmente exclusivos. Ou seja, os números de série dos motores são mutuamente exclusivos, independentemente da fábrica onde foram produzidos.
Exemplos de números de série da Kubota Engine


| Número | Série numérica |
|---|---|
| 1 | Série 05 (incluindo WG) |
| 2 | Série V3 (incluindo WG) |
| F | Série 05 (CRS) |
| G | Série 09 |
| 4 | Série SM (incluindo WG) |
| 5 | Gasolina refrigerada a ar |
| 6 | Série GZ, OC, AC, E |
| 7 | Série 03 (incluindo WG) |
| 8 | Série 07 |
| Letra ou número | Ano |
|---|---|
| 1 | 2001 |
| 2 | 2002 |
| 3 | 2003 |
| 4 | 2004 |
| 5 | 2005 |
| 6 | 2006 |
| 7 | 2007 |
| 8 | 2008 |
| 9 | 2009 |
| A | 2010 |
| B | 2011 |
| C | 2012 |
| D | 2013 |
| E | 2014 |
| F | 2015 |
| G | 2016 |
| H | 2017 |
| J | 2018 |
| K | 2019 |
| L | 2020 |
| M | 2021 |
| N | 2022 |
| P | 2023 |
| R | 2024 |
| S | 2025 |
| T | 2026 |
| V | 2027 |
| Mês | Unidade 1 a 9999 | Unidade 10.000 a 19.998 | Unidade 19.999 a 20.997 | Unidade 20.998 a 21.996 |
|---|---|---|---|---|
| Janeiro | A0001~A9999 | B0001~BZ999 | BA001~BA999 | BB001~BB999 |
| Fevereiro | C0001~C9999 | D0001~DZ999 | DA001~DA999 | DB001~DB999 |
| Março | E0001~E9999 | F0001~FZ999 | FA001~FA999 | FB001~FB999 |
| Abril | G0001~G9999 | H0001~HZ999 | HA001~HA999 | KB001~KB999 |
| Maio | J0001~J9999 | K0001~KZ999 | KA001~KA999 | KB001~KB999 |
| Junho | L0001~L9999 | M0001~MZ999 | MA001~MA999 | MB001~MB999 |
| Julho | N0001~N9999 | P0001~PZ999 | PA001~PA999 | PB001~PB999 |
| Agosto | Q0001~Q9999 | R0001~RZ999 | RA001~RA999 | RB001~RB99 |
| Setembro | S0001~S9999 | T0001~TZ999 | TA001~TA999 | TB001~TB999 |
| Outubro | U0001~U9999 | V0001~VZ999 | VA001~VA999 | VB001~VB999 |
| Novembro | W0001~W9999 | X0001~XZ999 | XA001~XA999 | XB001~XB999 |
| Dezembro | Y0001~Y9999 | Z0001~ZZ999 | ZA001~ZA999 | ZB001~ZB999 |
*Não são usadas as letras “I” e “O” do alfabeto.